Nacionalinės švietimo agentūros 2020-01-16 Nr. S-
Ugdymo turinio rengimo skyriaus
metodininkei Onai Vaščenkienei
DĖL INFORMACIJOS APIE STEAM VEIKLŲ ĮGYVENDINIMĄ
Alytaus Šaltinių progimnazija, atsakydama į Jūsų 2020 m. sausio 9 d.
elektroninį laišką
„Dėl STEAM tinklo“, pateikia informaciją apie STEAM veiklų įgyvendinimą.
2019 m. Alytaus Šaltinių progimnazija įgyvendino STEAM veiksmų planą.
Pristatome jo įgyvendinimo rezultatus:
Eil. Nr. | Sritis | Uždaviniai | Uždavinių įgyvendinimo veiksmai | Uždavinių įgyvendinimo rezultatas |
1. | Asmenybės ūgtis | Gerinti mokinių pasiekimus STEAM mokslų srityje | Interaktyvių, šiuolaikiškų ir tiriamąją veiklą skatinančių ugdymo(si) metodų naudojimas ir probleminio mąstymo skatinimas pamokose ir neformaliajame švietime. | NMPP matematikos rezultatai už šalies vidurkį aukštesni: 2 ir 4 klasių mokinių 0,3 proc., 6 klasių mokinių 1,2 proc. 4 klasių mokinių NMPP gamtos mokslų rezultatai už šalies vidurkį aukštesni 22,0 proc. 70 proc. mokytojų taiko interaktyvius, šiuolaikiškus ir tiriamąją veiklą skatinančius ugdymo(si) metodus. 1–8 ir 10 klasių mokinių mokymosi kokybė, lyginant su 2018 m., padidėjo 1,8 proc. Visi mokiniai turi asmeninius individualios pažangos fiksavimo aplankus, kuriuose fiksuojama asmeninė mokinio pažanga. |
„Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 5–8 klasėms“ išbandymas, 4 pedagogai dalyvaus šios programos integravimo mokymuose | Išbandoma „Integralaus gamtamokslinio ugdymo programa 5–8 klasėms“ 6d klasėje. | |||
2. | Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis | Skatinti mokinius domėtis STEAM mokslais | Neformaliojo švietimo programų ir modulių pasiūla | Įgyvendinta 19 STEAM mokslų krypties neformaliojo švietimo programų ir 4 moduliai. Pasirinktas programas aktyviai lankė 49,8 proc. visos mokyklų mokinių. |
3. | Ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira | Kurti tiriamajai veiklai tinkamas edukacines aplinkas | Gamtos mokslų kabinetų turtinimas | 1–4 klasių STEAM mokslų laboratorija pilnai aprūpinta šiuolaikinėmis tyrinėjimui skirtomis priemonėmis, o 5–8 klasių gamtos mokslų kabinetai šiuolaikinėmis tyrinėjimui skirtomis priemonėmis aprūpinti iš dalies. |
4. | Ugdymasis (mokymasis): paremiantis mokymąsi | Atnaujinti STEAM mokslų stiprinimo strategiją | Sudaryta darbo grupė STEAM mokslų stiprinimo strategijai parengti | Parengta 2019–2021 metų STEAM mokslų stiprinimo strategija. |
Stiprinti formaliojo ir neformaliojo švietimo sąsajas, ugdymą karjerai | Integruotų veiklų vykdymas nepamokinės ugdomosios veiklos dienomis | 1–4 klasėse 10 dienų, 5–8 ir 10 klasėse 8 nepamokinės ugdomosios veiklos dienos buvo skirtos integruotai, tiriamajai, projektinei STEAM veiklai vykdyti. | ||
STEAM integravimas į klasės auklėtojų veiklą siejant su socialine veikla ir ugdymu karjerai | 5–8 klasėse sukurta ir funkcionuoja integruota STEAM, socialinės veiklos ir ugdymo karjerai sistema. | |||
5. | Besimokanti bendruomenė | Tobulinti mokytojų IKT kompetencijas | Office 365 įsisavinimas | Organizuoti Office 365 mokymai. Visi mokytojai naudoja Office 365. |
6. | Lyderystė ir įgalinanti vadyba | Kurti ir tobulinti mokyklų partnerystės projektus su socialiniais partneriais ir įsijungti STEAM mokyklų tinką | Bendradarbiavimas su respublikos ir miesto STEAM mokyklų tinklo mokyklomis | Kryptingai bendraujama ir bendradarbiaujama su respublikos „Šaltinio(-ių)“ vardą turinčiomis mokyklomis, socialiniais partneriais bei Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, siekiant tobulinti STEAM mokslų srities metodikas. |
Skleisti darbo patirtį virtualioje aplinkoje | Internetinės STEAM svetainės http://steammokykla.blogspot.lt/ , Facebook`o paskyros https://www.facebook.com/saltiniupagrindine/ pildymas | Mokytojai nuolat ir operatyviai dalijasi darbo patirtimi bei pasiekimais STEAM mokslų srityje progimnazijos internetinėje STEAM svetainėje bei Facebook`o paskyroje. | ||
Stiprinti mokinių lyderystę | Vyresniųjų klasių mokinių bendradarbiavimas su jaunesniais mokiniais | Įvyko dvi tiriamosios veiklos dienos, kurių metu 1–4 klasių mokiniai tiriamąją veiklą vykdė kartu su 5–8 klasių mokiniais. | ||
Organizuoti STEAM mokslų veiksmingumo tyrimą | Atliktas kokybinis ir kiekybinis STEAM mokslų veiksmingumo tyrimas | 80 proc. visų klasių mokinių teigiamai vertina gamtamokslinio ugdymo turinio įgyvendinimą progimnazijoje. |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą